KETENTUAN BELANJA PEGAWAI


KETENTUAN BELANJA PEGAWAI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan umum) baik dalam bentuk uang maupun barang.

SURAT EDARAN Nomor SE-12 /PB/2012 TENTANG PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Logo emas Depkeu
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SURAT EDARAN
Nomor SE-12 /PB/2012
TENTANG
PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. Umum
Berdasarkan:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33); dan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);

PENGURUSAN PENGHASILAN PERSONIL DILINGKUNGAN POLRI


PENGURUSAN PENGHASILAN PERSONIL
DILINGKUNGAN POLRI


BAB I 
PENDAHULUAN

a.    Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good govermance) pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, khusus yang berkaitan dengan Gaji Anggota Polri/PNS .
b.    Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara tersebut adalah tata cara Pembuatan Daftar Gaji yang berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2001 beserta perubahan terakhir No. 13 tahun 2008 tentang Peraturan Gaji PNS dan Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1977 beserta perubahan terakhir No. 10 tahun 2008 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disusun dengan mengikuti peraturan tentang Gaji Anggota Polri/PNS yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
c.    Pembuatan Daftar Gaji setidak-tidaknya meliputi laporan dan mekanisme dalam penghitungan penghasilan dan pembayaran gaji personel, potongan gaji, kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan gaji lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan negara RI yang mengatur tentang sistem pegajian Anggota Polri/PNS.

TABEL GAJI POKOK BARU POLRI DAN PNS POLRI TA. 2012

TABEL GAJI POKOK PNS POLRI TA. 2012





PANGKAT GOL MASA KERJA GAJI LAMA GAJI BARU
JURDA I A 0    1.175.000    1.260.000
2    1.207.500    1.297.600
4    1.240.900    1.336.400
6    1.275.300    1.376.300
8    1.310.500    1.417.400
10    1.346.800    1.459.700
12    1.384.000    1.503.300
14    1.422.300    1.548.200
16    1.461.600    1.594.400
18    1.502.000    1.642.000
20    1.543.600    1.691.000
22    1.586.300    1.741.500
24    1.630.100    1.793.500
26    1.675.200    1.847.000
JURDA I I B 3    1.276.000    1.372.700
5    1.311.300    1.413.700
7    1.347.600    1.455.900
9    1.384.800    1.499.400
11    1.423.100    1.544.100
13    1.462.500    1.590.300
15    1.503.000    1.637.700
17    1.544.500    1.686.600
19    1.587.200    1.737.000
21    1.631.100    1.788.900
23    1.676.200    1.842.300
25    1.722.600    1.897.300
27    1.770.200    1.953.900
JURU I C 3    1.330.000    1.430.800
5    1.366.800    1.473.500
7    1.404.600    1.517.500
9    1.443.400    1.562.800
11    1.483.300    1.609.500
13    1.524.400    1.657.500
15    1.566.500    1.707.000
17    1.609.900    1.758.000
19    1.654.400    1.810.500
21    1.700.100    1.864.500
23    1.747.100    1.920.200
25    1.795.500    1.977.500
27    1.845.100    2.036.600
JURU I I D 3    1.386.300    1.491.300
5    1.424.600    1.535.800
7    1.464.000    1.581.700
9    1.504.500    1.628.900
11    1.546.100    1.677.500
13    1.588.900    1.727.600
15    1.632.800    1.779.200
17    1.677.900    1.832.300
19    1.724.400    1.887.000
21    1.772.000    1.943.400
23    1.821.100    2.001.400
25    1.871.400    2.061.200
27    1.923.200    2.122.700
PENGDA II A 0    1.505.400    1.624.700
1    1.526.200    1.648.900
3    1.568.400    1.698.200
5    1.611.800    1.748.900
7    1.656.400    1.801.100
9    1.702.200    1.854.900
11    1.749.300    1.910.300
13    1.797.600    1.967.300
15    1.847.300    2.026.000
17    1.898.400    2.086.500
19    1.950.900    2.148.800
21    2.004.900    2.213.000
23    2.060.300    2.279.100
25    2.117.300    2.347.100
27    2.175.900    2.417.200
29    2.236.100    2.489.400
31    2.297.900    2.563.700
33    2.361.400    2.640.200
PENGDA I II B 3    1.634.800    1.770.000
5    1.680.000    1.822.900
7    1.726.400    1.877.300
9    1.774.200    1.933.300
11    1.823.200    1.991.100
13    1.873.700    2.050.500
15    1.925.500    2.111.700
17    1.978.700    2.174.800
19    2.033.500    2.239.700
21    2.089.700    2.306.600
23    2.147.500    2.375.500
25    2.206.900    2.446.400
27    2.267.900    2.519.400
29    2.330.600    2.594.700
31    2.395.100    2.672.100
33    2.461.300    2.751.900
PENGATUR II C 3    1.703.900    1.844.900
5    1.751.000    1.900.000
7    1.799.500    1.956.700
9    1.849.200    2.015.100
11    1.900.400    2.075.300
13    1.952.900    2.137.200
15    2.006.900    2.201.100
17    2.062.400    2.266.800
19    2.119.500    2.334.500
21    2.178.100    2.404.200
23    2.238.300    2.475.900
25    2.300.200    2.549.900
27    2.363.900    2.626.000
29    2.429.200    2.704.400
31    2.496.400    2.785.200
33    2.565.400    2.868.300
PENGATUR I II D 3    1.776.000    1.922.900
5    1.825.100    1.980.300
7    1.875.600    2.039.500
9    1.927.400    2.100.400
11    1.980.800    2.163.100
13    2.035.500    2.227.700
15    2.091.800    2.294.200
17    2.149.700    2.362.700
19    2.209.100    2.433.200
21    2.270.200    2.505.900
23    2.333.000    2.580.700
25    2.397.500    2.657.700
27    2.463.800    2.737.100
29    2.532.000    2.818.800
31    2.602.000    2.903.000
33    2.674.000    2.989.600
PENDA III A 0    1.902.300    2.064.100
2    1.954.900    2.125.700
4    2.009.000    2.189.200
6    2.064.500    2.254.600
8    2.121.600    2.321.900
10    2.180.300    2.391.200
12    2.240.600    2.462.600
14    2.302.600    2.536.100
16    2.366.300    2.611.900
18    2.431.700    2.689.800
20    2.499.000    2.770.100
22    2.568.100    2.852.900
24    2.639.100    2.938.000
26    2.712.100    3.025.800
28    2.787.100    3.116.100
30    2.864.200    3.209.100
32    2.943.400    3.305.000
PENDA I III B 0    1.982.800    2.151.400
2    2.037.600    2.215.700
4    2.094.000    2.281.800
6    2.151.900    2.349.900
8    2.211.400    2.420.100
10    2.272.500    2.492.400
12    2.335.400    2.566.800
14    2.400.000    2.643.400
16    2.466.400    2.722.300
18    2.534.600    2.803.600
20    2.604.700    2.887.300
22    2.676.700    2.973.500
24    2.750.700    3.062.300
26    2.826.800    3.153.700
28    2.905.000    3.247.900
30    2.985.300    3.344.900
32    3.067.900    3.444.800
PENATA III C 0    2.066.600    2.242.400
2    2.123.800    2.309.400
4    2.182.500    2.378.300
6    2.242.900    2.449.300
8    2.304.900    2.522.500
10    2.368.700    2.597.800
12    2.434.200    2.675.300
14    2.501.500    2.755.200
16    2.570.700    2.837.500
18    2.641.800    2.922.200
20    2.714.800    3.009.500
22    2.789.900    3.099.300
24    2.867.100    3.191.900
26    2.946.400    3.287.200
28    3.027.800    3.385.300
30    3.111.600    3.486.400
32    3.197.600    3.590.500
PENATA I III D 0    2.154.100    2.337.300
2    2.213.600    2.407.100
4    2.274.900    2.478.900
6    2.337.800    2.552.900
8    2.402.400    2.629.200
10    2.468.900    2.707.700
12    2.537.100    2.788.500
14    2.607.300    2.871.800
16    2.679.400    2.957.500
18    2.753.500    3.045.800
20    2.829.700    3.136.800
22    2.907.900    3.230.400
24    2.988.400    3.326.900
26    3.071.000    3.426.200
28    3.155.900    3.528.500
30    3.243.200    3.633.800
32    3.332.900    3.742.300
PEMBINA IV A 0    2.245.200    2.436.100
2    2.307.300    2.508.900
4    2.371.100    2.583.800
6    2.436.700    2.660.900
8    2.504.000    2.740.400
10    2.573.300    2.822.200
12    2.664.500    2.906.500
14    2.717.600    2.993.200
16    2.792.800    3.082.600
18    2.870.000    3.174.700
20    2.949.400    3.269.400
22    3.030.900    3.367.100
24    3.114.800    3.467.600
26    3.200.900    3.571.100
28    3.289.400    3.677.800
30    3.380.400    3.787.600
32    3.473.900    3.900.600
PEMBINA I IV B 0    2.340.200    2.539.200
2    2.404.900    2.615.000
4    2.471.400    2.693.100
6    2.539.700    2.773.500
8    2.610.000    2.856.300
10    2.682.100    2.941.600
12    2.756.300    3.029.400
14    2.832.600    3.119.900
16    2.910.900    3.213.000
18    2.991.400    3.308.900
20    3.074.100    3.407.700
22    3.159.100    3.509.500
24    3.246.500    3.614.300
26    3.336.300    3.722.200
28    3.428.600    3.833.300
30    3.523.400    3.947.800
32    3.620.800    4.065.600
PEMBUT MUDA IV C 0    2.439.100    2.646.600
2    2.506.600    2.725.600
4    2.575.900    2.807.000
6    2.647.200    2.890.800
8    2.720.400    2.977.100
10    2.795.600    3.066.000
12    2.872.900    3.157.600
14    2.952.400    3.251.800
16    3.034.000    3.348.900
18    3.117.900    3.448.900
20    3.204.200    3.551.900
22    3.292.800    3.657.900
24    3.383.800    3.767.200
26    3.477.400    3.879.600
28    3.573.600    3.995.500
30    3.672.400    4.114.800
32    3.774.000    4.237.600
PEMBUT MADYA IV D 0    2.542.300    2.758.500
2    2.612.600    2.840.900
4    2.684.900    2.925.700
6    2.759.100    3.013.100
8    2.835.400    3.103.100
10    2.913.900    3.195.700
12    2.994.400    3.291.100
14    3.077.300    3.389.400
16    3.162.400    3.490.600
18    3.249.800    3.594.800
20    3.339.700    3.702.100
22    3.432.100    3.812.700
24    3.527.000    3.926.500
26    3.624.500    4.043.700
28    3.724.800    4.164.500
30    3.827.800    4.288.800
32    3.933.600    4.416.900
PEMB UTAMA IV E 0    2.649.900    2.875.200
2    2.723.100    2.961.100
4    2.798.400    3.049.500
6    2.875.800    3.140.500
8    2.955.400    3.234.300
10    3.037.100    3.330.900
12    3.121.100    3.430.300
14    3.207.400    3.532.800
16    3.296.100    3.638.200
18    3.387.300    3.746.900
20    3.481.000    3.858.700
22    3.577.200    3.973.900
24    3.676.200    4.092.600
26    3.777.800    4.214.800
28    3.882.300    4.340.600
30    3.989.700    4.470.200
32    4.100.000    4.603.700

































































TABEL GAJI POKOK POLRI TA. 2012





PANGKAT GOL MASA KERJA GAJI LAMA GAJI BARU
BHARADA I A 0    1.230.000    1.325.000
2    1.265.300    1.365.900
4    1.301.800    1.408.100
6    1.339.200    1.451.600
8    1.377.800    1.496.400
10    1.417.400    1.542.600
12    1.458.200    1.590.200
14    1.500.200    1.639.300
16    1.543.300    1.689.900
18    1.587.700    1.742.100
20    1.633.400    1.795.900
22    1.680.400    1.851.300
24    1.728.800    1.908.500
26    1.778.500    1.967.400
28    1.829.700    2.028.100
BHARATU I B 0    1.268.400    1.366.400
2    1.304.900    1.408.600
4    1.342.500    1.452.100
6    1.381.100    1.497.000
8    1.420.800    1.543.200
10    1.461.700    1.590.800
12    1.503.800    1.639.900
14    1.547.100    1.690.600
16    1.591.600    1.742.700
18    1.637.400    1.796.600
20    1.684.500    1.852.000
22    1.733.000    1.909.200
24    1.782.800    1.968.100
26    1.834.100    2.028.900
28    1.886.900    2.091.500
BHARAKA I C 0    1.308.100    1.409.200
2    1.345.700    1.452.700
4    1.384.400    1.497.500
6    1.424.300    1.543.800
8    1.465.200    1.591.400
10    1.507.400    1.640.500
12    1.550.800    1.691.200
14    1.595.400    1.743.400
16    1.641.300    1.797.200
18    1.688.600    1.852.700
20    1.737.100    1.909.900
22    1.787.100    1.968.900
24    1.838.600    2.029.700
26    1.891.500    2.092.300
28    1.945.900    2.156.900
ABRIPDA I D 0    1.348.900    1.453.200
2    1.387.800    1.498.100
4    1.427.700    1.544.300
6    1.468.800    1.592.000
8    1.511.000    1.641.200
10    1.554.500    1.691.800
12    1.599.300    1.744.100
14    1.645.300    1.797.900
16    1.692.600    1.853.400
18    1.741.300    1.910.600
20    1.791.500    1.969.600
22    1.843.000    2.030.400
24    1.896.000    2.093.100
26    1.950.600    2.157.700
28    2.006.700    2.224.300
ABRIPTU I E 0    1.391.100    1.498.600
2    1.431.100    1.544.900
4    1.472.300    1.592.600
6    1.514.700    1.641.800
8    1.558.300    1.692.500
10    1.603.100    1.744.700
12    1.649.300    1.798.600
14    1.696.700    1.854.100
16    1.745.500    1.911.300
18    1.795.800    1.970.400
20    1.847.500    2.031.200
22    1.900.600    2.093.900
24    1.955.300    2.158.500
26    2.011.600    2.225.200
28    2.069.500    2.293.900
ABRIP I F 0    1.434.600    1.545.500
2    1.475.900    1.593.200
4    1.518.300    1.642.400
6    1.562.000    1.693.100
8    1.607.000    1.745.400
10    1.653.200    1.799.300
12    1.700.800    1.854.800
14    1.749.800    1.912.100
16    1.800.100    1.971.100
18    1.851.900    2.031.900
20    1.905.200    2.094.700
22    1.960.000    2.159.300
24    2.016.400    2.226.000
26    2.074.500    2.294.700
28    2.134.200    2.365.600
BRIPDA II A 0    1.565.800    1.693.700
2    1.610.900    1.746.000
4    1.657.200    1.799.900
6    1.704.900    1.855.500
8    1.754.000    1.912.800
10    1.804.500    1.971.800
12    1.856.400    2.032.700
14    1.909.800    2.095.500
16    1.964.800    2.160.200
18    2.021.300    2.226.800
20    2.079.500    2.295.600
22    2.139.300    2.366.500
24    2.200.900    2.439.500
26    2.264.200    2.514.800
28    2.329.400    2.592.500
30    2.396.400    2.672.500
32    2.465.400    2.755.000
BRIPTU II B 0    1.614.800    1.746.700
2    1.661.200    1.800.600
4    1.709.000    1.856.200
6    1.758.200    1.913.500
8    1.808.800    1.972.600
10    1.860.900    2.033.500
12    1.914.400    2.096.300
14    1.969.500    2.161.000
16    2.026.200    2.227.700
18    2.084.500    2.296.500
20    2.144.500    2.367.400
22    2.206.200    2.440.400
24    2.269.700    2.515.800
26    2.335.000    2.593.500
28    2.402.200    2.673.500
30    2.471.300    2.756.100
32    2.542.400    2.841.200
BRIGADIR II C 0    1.665.200    1.801.300
2    1.713.200    1.856.900
4    1.762.500    1.914.200
6    1.813.200    1.973.300
8    1.865.400    2.034.200
10    1.919.000    2.097.000
12    1.974.300    2.161.800
14    2.031.100    2.228.500
16    2.089.500    2.297.300
18    2.149.600    2.368.200
20    2.211.500    2.441.400
22    2.275.100    2.516.700
24    2.340.600    2.594.400
26    2.408.000    2.674.500
28    2.477.300    2.757.100
30    2.548.600    2.842.200
32    2.621.900    2.930.000
BRIPKA II D 0    1.717.300    1.857.600
2    1.766.700    1.914.900
4    1.817.500    1.974.100
6    1.869.900    2.035.000
8    1.923.700    2.097.800
10    1.979.000    2.162.600
12    2.036.000    2.229.400
14    2.094.600    2.298.200
16    2.154.800    2.369.100
18    2.216.800    2.442.300
20    2.280.600    2.517.700
22    2.346.300    2.595.400
24    2.413.800    2.675.500
26    2.483.200    2.758.100
28    2.554.700    2.843.300
30    2.628.200    2.931.100
32    2.703.900    3.021.600
AIPDA II E 0    1.771.000    1.915.700
2    1.821.900    1.974.800
4    1.874.400    2.035.800
6    1.928.300    2.098.600
8    1.983.800    2.163.400
10    2.040.900    2.230.200
12    2.099.600    2.299.000
14    2.160.000    2.370.000
16    2.222.200    2.443.200
18    2.286.100    2.518.600
20    2.351.900    2.596.400
22    2.419.600    2.676.500
24    2.489.200    2.759.200
26    2.560.900    2.844.400
28    2.634.600    2.932.200
30    2.710.400    3.022.700
32    2.788.400    3.116.000
AIPTU II F 0    1.826.300    1.975.500
2    1.878.900    2.036.500
4    1.933.000    2.099.400
6    1.988.600    2.164.200
8    2.045.800    2.231.000
10    2.104.700    2.299.900
12    2.165.200    2.370.900
14    2.227.600    2.444.100
16    2.291.700    2.519.600
18    2.357.600    2.597.400
20    2.425.400    2.677.500
22    2.495.200    2.760.200
24    2.567.100    2.845.400
26    2.640.900    2.933.300
28    2.716.900    3.023.800
30    2.795.100    3.117.200
32    2.875.500    3.213.400
IPDA III A 0    2.022.100    2.198.400
1    2.050.700    2.231.900
3    2.109.800    2.300.800
5    2.170.500    2.371.800
7    2.232.900    2.445.000
9    2.297.200    2.520.500
11    2.363.300    2.598.300
13    2.431.300    2.678.500
15    2.501.300    2.761.200
17    2.573.200    2.846.500
19    2.647.300    2.934.400
21    2.723.500    3.025.000
23    2.801.900    3.118.300
25    2.882.500    3.214.600
27    2.965.400    3.313.900
29    3.050.800    3.416.200
31    3.138.600    3.521.600
IPTU III B 0    2.085.300    2.267.200
2    2.145.300    2.337.200
4    2.207.000    2.409.300
6    2.270.500    2.483.700
8    2.335.900    2.560.400
10    2.403.100    2.639.400
12    2.472.200    2.720.900
14    2.543.400    2.804.900
16    2.616.600    2.891.500
18    2.691.900    2.980.800
20    2.769.300    3.072.800
22    2.849.000    3.167.700
24    2.931.000    3.265.500
26    3.015.400    3.366.300
28    3.102.100    3.470.200
30    3.191.400    3.577.300
32    3.283.200    3.687.800
AKP III C 0    2.150.500    2.338.000
2    2.212.500    2.410.200
4    2.276.000    2.484.600
6    2.341.500    2.561.300
8    2.408.900    2.640.400
10    2.478.200    2.721.900
12    2.549.500    2.806.000
14    2.622.900    2.892.600
16    2.698.400    2.981.900
18    2.776.000    3.074.000
20    2.855.900    3.168.900
22    2.938.100    3.266.700
24    3.022.600    3.367.500
26    3.109.600    3.471.500
28    3.199.100    3.578.700
30    3.291.200    3.689.200
32    3.385.900    3.803.100
KOMPOL IV A 0    2.217.700    2.411.100
2    2.281.500    2.485.600
4    2.347.200    2.562.300
6    2.414.700    2.641.400
8    2.484.200    2.723.000
10    2.555.700    2.807.000
12    2.629.200    2.893.700
14    2.704.900    2.983.000
16    2.782.700    3.075.100
18    2.862.800    3.170.100
20    2.945.200    3.267.900
22    3.029.900    3.368.800
24    3.117.100    3.472.800
26    3.206.800    3.580.000
28    3.299.100    3.690.600
30    3.394.000    3.804.500
32    3.491.700    3.922.000
AKBP IV B 0    2.287.000    2.486.500
2    2.352.800    2.563.300
4    2.420.500    2.642.400
6    2.490.200    2.724.000
8    2.561.800    2.808.100
10    2.635.600    2.894.800
12    2.711.400    2.984.100
14    2.789.400    3.076.300
16    2.869.700    3.171.200
18    2.952.300    3.269.100
20    3.037.200    3.370.100
22    3.124.600    3.474.100
24    3.214.600    3.581.400
26    3.307.100    3.691.900
28    3.402.200    3.805.900
30    3.500.100    3.923.400
32    3.600.900    4.044.600
KOMBES POL IV C 0    2.358.500    2.564.200
2    2.426.400    2.643.400
4    2.496.200    2.725.000
6    2.568.000    2.809.100
8    2.641.900    2.895.900
10    2.717.900    2.985.300
12    2.796.200    3.077.400
14    2.876.600    3.172.400
16    2.959.400    3.270.400
18    3.044.600    3.371.300
20    3.132.200    3.475.400
22    3.222.300    3.582.700
24    3.315.000    3.693.300
26    3.410.400    3.807.400
28    3.508.600    3.924.900
30    3.609.600    4.046.100
32    3.713.400    4.171.000
BRIGJEN POL V A 0    2.432.200    2.644.400
2    2.502.200    2.726.000
4    2.574.200    2.810.200
6    2.648.300    2.896.900
8    2.724.500    2.986.400
10    2.802.900    3.078.600
12    2.883.600    3.173.600
14    2.966.500    3.271.600
16    3.051.900    3.372.600
18    3.139.700    3.476.700
20    3.230.100    3.584.100
22    3.323.000    3.694.700
24    3.418.700    3.808.800
26    3.517.100    3.926.400
28    3.618.300    4.047.600
30    3.722.400    4.172.500
32    3.829.500    4.301.400
IRJEN POL V B 0    2.508.200    2.727.000
2    2.580.400    2.811.200
4    2.654.700    2.898.000
6    2.731.100    2.987.500
8    2.809.700    3.079.700
10    2.890.500    3.174.800
12    2.973.700    3.272.800
14    3.059.300    3.373.900
16    3.147.300    3.478.000
18    3.237.900    3.585.400
20    3.331.100    3.696.100
22    3.426.900    3.810.200
24    3.525.500    3.927.800
26    3.627.000    4.049.100
28    3.731.400    4.174.100
30    3.838.700    4.303.000
32    3.949.200    4.435.800
KOMJEN POL V C 24    3.635.700    4.050.600
26    3.740.400    4.175.700
28    3.848.000    4.304.600
30    3.958.700    4.437.500
32    4.072.700    4.574.500
JENDERAL POL V D 24    3.749.400    4.177.200
26    3.857.300    4.306.200
28    3.968.300    4.439.200
30    4.082.500    4.576.200
32    4.200.000    4.717.500

Entri Populer

Artikel menarik lainnya